Variantes
| Numéro d'article | Taille (EU hommes, normal) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 506660026-015 | EU42 | noir/gris | pièce | ||
| 506660026-025 | EU44 | noir/gris | pièce | ||
| 506660026-035 | EU46 | noir/gris | pièce | ||
| 506660026-045 | EU48 | noir/gris | pièce | ||
| 506660026-055 | EU50 | noir/gris | pièce | ||
| 506660026-065 | EU52 | noir/gris | pièce | ||
| 506660026-075 | EU54 | noir/gris | pièce | ||
| 506660026-085 | EU56 | noir/gris | pièce | ||
| 506660026-095 | EU58 | noir/gris | pièce | ||
| 506660026-105 | EU60 | noir/gris | pièce | ||
| 506660026-115 | EU62 | noir/gris | pièce | ||
| 506660026-125 | EU64 | noir/gris | pièce | ||
| 506660063-015 | EU42 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506660063-025 | EU44 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506660063-035 | EU46 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506660063-045 | EU48 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506660063-055 | EU50 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506660063-065 | EU52 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506660063-075 | EU54 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506660063-085 | EU56 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506660063-095 | EU58 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506660063-105 | EU60 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506660063-115 | EU62 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506660063-125 | EU64 | bleu roi/gris | pièce |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Marque
Carson
Secteur
Construction en bois, Aviation, Industrie mécanique, Technique des événements, Service des transports, Logistique, Chimie/pharmacie, Industrie automobile



