Variantes
| Numéro d'article | Taille (EU hommes, normal) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 506710026-015 | EU42 | noir/gris | pièce | ||
| 506710026-025 | EU44 | noir/gris | pièce | ||
| 506710026-035 | EU46 | noir/gris | pièce | ||
| 506710026-045 | EU48 | noir/gris | pièce | ||
| 506710026-055 | EU50 | noir/gris | pièce | ||
| 506710026-065 | EU52 | noir/gris | pièce | ||
| 506710026-075 | EU54 | noir/gris | pièce | ||
| 506710026-085 | EU56 | noir/gris | pièce | ||
| 506710026-095 | EU58 | noir/gris | pièce | ||
| 506710026-105 | EU60 | noir/gris | pièce | ||
| 506710026-115 | EU62 | noir/gris | pièce | ||
| 506710026-125 | EU64 | noir/gris | pièce | ||
| 506710063-015 | EU42 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506710063-025 | EU44 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506710063-035 | EU46 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506710063-045 | EU48 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506710063-055 | EU50 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506710063-065 | EU52 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506710063-075 | EU54 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506710063-085 | EU56 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506710063-095 | EU58 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506710063-105 | EU60 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506710063-115 | EU62 | bleu roi/gris | pièce | ||
| 506710063-125 | EU64 | bleu roi/gris | pièce |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Marque
Carson
Secteur
Jardinage, Construction en bois, Aviation, Industrie mécanique, Technique des événements, Service des transports, Logistique, Industrie automobile, Construction métallique



