Variantes
| Numéro d'article | Taille (hommes, normal) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
|---|---|---|---|---|---|
| 509950086-020 | CH36 | gris anthracite/noir | pièce | ||
| 509950086-025 | CH38 | gris anthracite/noir | pièce | ||
| 509950086-030 | CH40 | gris anthracite/noir | pièce | ||
| 509950086-035 | CH42 | gris anthracite/noir | pièce | ||
| 509950086-040 | CH44 | gris anthracite/noir | pièce | ||
| 509950086-045 | CH46 | gris anthracite/noir | pièce | ||
| 509950086-050 | CH48 | gris anthracite/noir | pièce | ||
| 509950086-055 | CH50 | gris anthracite/noir | pièce | ||
| 509950086-060 | CH52 | gris anthracite/noir | pièce | ||
| 509950086-065 | CH54 | gris anthracite/noir | pièce | ||
| 509950086-070 | CH56 | gris anthracite/noir | pièce | ||
| 509950086-075 | CH58 | gris anthracite/noir | pièce | ||
| 509950086-080 | CH60 | gris anthracite/noir | pièce | ||
| 509950212-020 | CH36 | noir/gris anthracite | pièce | ||
| 509950212-025 | CH38 | noir/gris anthracite | pièce | ||
| 509950212-030 | CH40 | noir/gris anthracite | pièce | ||
| 509950212-035 | CH42 | noir/gris anthracite | pièce | ||
| 509950212-040 | CH44 | noir/gris anthracite | pièce | ||
| 509950212-045 | CH46 | noir/gris anthracite | pièce | ||
| 509950212-050 | CH48 | noir/gris anthracite | pièce | ||
| 509950212-055 | CH50 | noir/gris anthracite | pièce | ||
| 509950212-060 | CH52 | noir/gris anthracite | pièce | ||
| 509950212-065 | CH54 | noir/gris anthracite | pièce | ||
| 509950212-070 | CH56 | noir/gris anthracite | pièce | ||
| 509950212-075 | CH58 | noir/gris anthracite | pièce | ||
| 509950212-080 | CH60 | noir/gris anthracite | pièce | ||
| 509950231-020 | CH36 | bleu surfer/noir | pièce | ||
| 509950231-025 | CH38 | bleu surfer/noir | pièce | ||
| 509950231-030 | CH40 | bleu surfer/noir | pièce | ||
| 509950231-035 | CH42 | bleu surfer/noir | pièce | ||
| 509950231-040 | CH44 | bleu surfer/noir | pièce | ||
| 509950231-045 | CH46 | bleu surfer/noir | pièce | ||
| 509950231-050 | CH48 | bleu surfer/noir | pièce | ||
| 509950231-055 | CH50 | bleu surfer/noir | pièce | ||
| 509950231-060 | CH52 | bleu surfer/noir | pièce | ||
| 509950231-065 | CH54 | bleu surfer/noir | pièce | ||
| 509950231-070 | CH56 | bleu surfer/noir | pièce | ||
| 509950231-075 | CH58 | bleu surfer/noir | pièce | ||
| 509950231-080 | CH60 | bleu surfer/noir | pièce | ||
| 509950313-020 | CH36 | gris anthracite/rouge tomate | pièce | ||
| 509950313-025 | CH38 | gris anthracite/rouge tomate | pièce | ||
| 509950313-030 | CH40 | gris anthracite/rouge tomate | pièce | ||
| 509950313-035 | CH42 | gris anthracite/rouge tomate | pièce | ||
| 509950313-040 | CH44 | gris anthracite/rouge tomate | pièce | ||
| 509950313-045 | CH46 | gris anthracite/rouge tomate | pièce | ||
| 509950313-050 | CH48 | gris anthracite/rouge tomate | pièce | ||
| 509950313-055 | CH50 | gris anthracite/rouge tomate | pièce | ||
| 509950313-060 | CH52 | gris anthracite/rouge tomate | pièce | ||
| 509950313-065 | CH54 | gris anthracite/rouge tomate | pièce | ||
| 509950313-070 | CH56 | gris anthracite/rouge tomate | pièce | ||
| 509950313-075 | CH58 | gris anthracite/rouge tomate | pièce | ||
| 509950313-080 | CH60 | gris anthracite/rouge tomate | pièce | ||
| 509950354-020 | CH36 | vert forêt/noir | pièce | ||
| 509950354-025 | CH38 | vert forêt/noir | pièce | ||
| 509950354-030 | CH40 | vert forêt/noir | pièce | ||
| 509950354-035 | CH42 | vert forêt/noir | pièce | ||
| 509950354-040 | CH44 | vert forêt/noir | pièce | ||
| 509950354-045 | CH46 | vert forêt/noir | pièce | ||
| 509950354-050 | CH48 | vert forêt/noir | pièce | ||
| 509950354-055 | CH50 | vert forêt/noir | pièce | ||
| 509950354-060 | CH52 | vert forêt/noir | pièce | ||
| 509950354-065 | CH54 | vert forêt/noir | pièce | ||
| 509950354-070 | CH56 | vert forêt/noir | pièce | ||
| 509950354-075 | CH58 | vert forêt/noir | pièce | ||
| 509950354-080 | CH60 | vert forêt/noir | pièce | ||
| 509950460-020 | CH36 | - | pièce | ||
| 509950460-025 | CH38 | - | pièce | ||
| 509950460-030 | CH40 | - | pièce | ||
| 509950460-035 | CH42 | - | pièce | ||
| 509950460-040 | CH44 | - | pièce | ||
| 509950460-045 | CH46 | - | pièce | ||
| 509950460-050 | CH48 | - | pièce | ||
| 509950460-055 | CH50 | - | pièce | ||
| 509950460-060 | CH52 | - | pièce | ||
| 509950460-065 | CH54 | - | pièce | ||
| 509950460-070 | CH56 | - | pièce | ||
| 509950460-075 | CH58 | - | pièce | ||
| 509950460-080 | CH60 | - | pièce | ||
| 509950469-020 | CH36 | blanc/gris anthracite | pièce | ||
| 509950469-025 | CH38 | blanc/gris anthracite | pièce | ||
| 509950469-030 | CH40 | blanc/gris anthracite | pièce | ||
| 509950469-035 | CH42 | blanc/gris anthracite | pièce | ||
| 509950469-040 | CH44 | blanc/gris anthracite | pièce | ||
| 509950469-045 | CH46 | blanc/gris anthracite | pièce | ||
| 509950469-050 | CH48 | blanc/gris anthracite | pièce | ||
| 509950469-055 | CH50 | blanc/gris anthracite | pièce | ||
| 509950469-060 | CH52 | blanc/gris anthracite | pièce | ||
| 509950469-065 | CH54 | blanc/gris anthracite | pièce | ||
| 509950469-070 | CH56 | blanc/gris anthracite | pièce | ||
| 509950469-075 | CH58 | blanc/gris anthracite | pièce | ||
| 509950469-080 | CH60 | blanc/gris anthracite | pièce |
Description du produit
Caractéristiques du produit
Marque
Engel
Secteur
Travaux génie civil, Jardinage, Construction de bâtiments, Construction en bois, Aviation, Industrie mécanique, Technique des événements, Service des transports, Logistique, Fournisseur, Industrie automobile, Industrie minière, Entretien, Recyclage, Couvreur, Construction métallique, Menuisier





