Variantes
Numéro d'article | Taille (US) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
---|---|---|---|---|---|
509660028-040 | S | noir carbon | pièce | ||
509660028-050 | M | noir carbon | pièce | ||
509660028-060 | L | noir carbon | pièce | ||
509660028-070 | XL | noir carbon | pièce | ||
509660028-080 | 2XL | noir carbon | pièce | ||
509660028-090 | 3XL | noir carbon | pièce | ||
509660153-040 | S | gris graphite | pièce | ||
509660153-050 | M | gris graphite | pièce | ||
509660153-080 | 2XL | gris graphite | pièce |
Caractéristiques du produit
Marque
U-Power
Secteur
Construction de bâtiments, Construction en bois, Technique des événements, Service des transports, Logistique, Industrie automobile, Entretien, Couvreur