Variantes
Numéro d'article | Taille (US) | Couleurs | Unité | Disponibilité | Réduction |
---|---|---|---|---|---|
508960219-040 | S | noir/argent | pièce | ||
508960219-050 | M | noir/argent | pièce | ||
508960219-060 | L | noir/argent | pièce | ||
508960219-070 | XL | noir/argent | pièce | ||
508960219-080 | 2XL | noir/argent | pièce | ||
508960219-090 | 3XL | noir/argent | pièce |
Caractéristiques du produit
Couleurs
noir/argent
Secteur
Industrie mécanique, Technique des événements, Service des transports, Logistique, Fournisseur, Industrie automobile, Entretien, Commune / municipalité